營口市2021年大學生退役士兵?紝U泄P試、面試、體檢、選崗等工作均已結束,現將擬錄用人員名單予以公示,公示時間為7個工作日。本公告發布后,社會各界人士如對以上擬錄用人員有不同意見或有問題需要反映,請于2022年7月6日前以電話、信函、親訪等方式向市大學生退役士兵?紝U泄ぷ黝I導小組辦公室反映。反映問題要實事求是,電話和信函應署真實姓名,信訪的有效時間以發信時當地郵戳為準。
通信地址:營口市退役軍人事務局移交安置和就業創業科 郵政編碼:115003
聯系電話:營口市大學生退役士兵?紝U泄ぷ黝I導小組辦公室 0417—2976982
附件: 擬錄用人員名單
營口市大學生退役士兵?紝U
工作領導小組辦公室
2022年6月28日
營口市2021年度大學生退役士兵?紝U袛M錄用人員名單(本科) | ||||||
序號 | 縣區 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 市直 | 市紀委監委 | 營口市紀委監委
綜合保障中心 |
工作人員1 | 彭慧民 | 男 |
2 | 工作人員1 | 郜怡雯 | 女 | |||
3 | 工作人員1 | 楊薦平 | 男 | |||
4 | 工作人員1 | 郭欣宇 | 男 | |||
5 | 工作人員2 | 楊鑫 | 女 | |||
6 | 工作人員3 | 回建男 | 男 | |||
7 | 工作人員3 | 楊天倫 | 男 | |||
8 | 工作人員3 | 辜夢林 | 男 | |||
9 | 市人力資源和社會保障局 | 營口市人力資源和就業事務中心 | 新媒體信息科工作人員 | 齊欣萍 | 女 | |
10 | 組織人事科工作人員 | 劉子銘 | 男 | |||
11 | 營口市社會保障中心 | 社保綜合服務分中心科員 | 張來博 | 男 | ||
12 | 社保綜合服務分中心科員 | 宋治文 | 男 | |||
13 | 市退役軍人事務局 | 營口市退役軍人服務中心 | 辦公室文員 | 劉政遠 | 男 | |
14 | 市教育局 | 營口市現代服務學校 | 兵役專業班
班主任 |
宋麗君 | 女 | |
15 | 兵役專業班
班主任 |
郭金沅 | 女 | |||
16 | 市直 | 市民政局 | 營口市民政事務中心 | 養老服務中心
綜合管理 |
馬兆翼 | 男 |
17 | 養老院
綜合管理 |
張力責 | 男 | |||
18 | 市醫療保障局 | 營口市醫療保障事務中心 | 行政管理 | 薛繼東 | 男 | |
19 | 中共營口市委辦公室 | 營口市黨內法規制度建設研究中心 | 網絡維護科工作人員 | 楊鎮博 | 男 | |
20 | 市委網信辦 | 營口市互聯網輿情監測中心 | 網絡應急指揮 | 李首印 | 男 | |
21 | 市發展和改革委員會 | 營口市重大產業高質量發展促進中心 | 綜合管理 | 王慶杰 | 男 | |
22 | 市文化旅游和廣播電視局 | 營口市公共文化服務中心 | 管理員 | 于慶暉 | 男 | |
23 | 市大數據管理局 | 大數據管理中心分支機構機構編制數據中心 | 數據信息運行
管理 |
任兆赫 | 男 | |
24 | 鲅魚圈區 | 區委辦公室 | 鲅魚圈區委綜合事務中心 | 路家寶 | 男 | |
25 | 區政府辦公室 | 鲅魚圈區政府綜合事務中心 | 李晟旭 | 男 | ||
26 | 區政府辦公室 | 鲅魚圈區政府綜合事務中心
|
具體工作地點:信訪局 | 賀子懿 | 男 | |
27 | 區政府 | 鲅魚圈區社會投資與經濟發展中心
|
具體工作地點:工信局 | 于清洋 | 男 | |
28 | 區政府 | 鲅魚圈區社會投資與經濟發展中心 | 具體工作地點:科技局 | 張富瑋 | 男 | |
29 | 蓋州市 | 蓋州市政府 | 蓋州市紀委監委綜合保障中心 | 辦公室科員 | 慕城旭 | 男 |
30 | 辦公室科員 | 崔家誠 | 男 | |||
31 | 蓋州市政府 | 蓋州市檔案館 | 辦公室科員 | 高牧淳 | 男 | |
32 | 大石橋市 | 宣傳部 | 大石橋市互聯網輿情監測中心 | 科員 | 汪顥軍 | 男 |
33 | 大石橋市 | 宣傳部 | 大石橋市新時代文明實踐中心 | 科員 | 蔣鑫平 | 男 |
34 | 市場監督管理局 | 大石橋市市場監管事務中心 | 科員 | 宋忻澤 | 男 | |
35 | 老邊區 | 老邊區政府辦 | 老邊區政府綜合事務中心 | 辦公室文員 | 鄧賀文 | 男 |
36 | 老邊區人社局 | 老邊區人力資源和社會保障中心 | 辦公室文員 | 田宇 | 男 | |
37 | 老邊區發改局 | 老邊區重大項目推進服務中心 | 辦公室文員 | 姜效羽 | 男 | |
38 | 站前區 | 中共站前區委 | 中共站前區紀律監察委員會 | 大數據中心 | 高海譯 | 男 |
39 | 大數據中心 | 牟博 | 男 | |||
40 | 大數據中心 | 孫果 | 男 | |||
41 | 大數據中心 | 王鑫瑞 | 男 | |||
42 | 中共站前區委 | 站前區黨員干部教育與信息中心 | 文字綜合 | 李玉棟 | 男 | |
43 | 站前區人民政府 | 站前區政府綜合事務中心 | 文字綜合 | 王博群 | 男 | |
44 | 西市區 | 營口市西市區政府 | 西市區政府綜合事務中心 | 綜合管理 | 張宏鑫 | 男 |
45 | 營口市西市區政府 | 西市區城區建設服務中心 | 鄉村振興專干 | 馬鑫浩 | 男 |
營口市2021年度大學生退役士兵?紝U袛M錄用人員名單(?疲 | ||||||||
序號 | 縣區 | 用人單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | |||
1 | 市本級 | 營口熱電集團有限公司 | 司爐工 | 李金璋 | 男 | |||
2 | 司爐工 | 常夢珈 | 女 | |||||
3 | 司爐工 | 馮鵬 | 男 | |||||
4 | 司爐工 | 董子闊 | 男 | |||||
5 | 司爐工 | 賈宇鑫 | 男 | |||||
6 | 司爐工 | 呂泓緯 | 男 | |||||
7 | 司爐工 | 張哲華 | 男 | |||||
8 | 司爐工 | 岳詩海 | 男 | |||||
9 | 司爐工 | 李玉龍 | 男 | |||||
10 | 司爐工 | 于俊鵬 | 男 | |||||
11 | 電焊工 | 曹哲銘 | 男 | |||||
12 | 電焊工 | 魏榮寰 | 男 | |||||
13 | 電焊工 | 宋宇航 | 男 | |||||
14 | 電焊工 | 杜桂超 | 男 | |||||
15 | 鲅魚圈區 | 營口市鲅魚圈區軍安人力資源服務有限公司 | 馬瑞成 | 男 | ||||
16 | 鲅魚圈區 | 營口市鲅魚圈區軍安人力資源服務有限公司 | 佟福智 | 男 | ||||
17 | 郭世鵬 | 男 | ||||||
18 | 高熙堯 | 男 | ||||||
19 | 朱俞翰 | 男 | ||||||
20 | 關孟倬 | 男 | ||||||
21 | 朱亮 | 男 | ||||||
22 | 汪天宇 | 男 | ||||||
23 | 洪名前 | 男 | ||||||
24 | 陳廣偉 | 男 | ||||||
25 | 閆宇輝 | 男 | ||||||
26 | 姜瑤 | 男 | ||||||
27 | 邵建峰 | 男 | ||||||
28 | 沈榮福 | 男 | ||||||
29 | 蓋州市 | 蓋州市珹惠發展集團有限公司 | 于薪茗 | 男 | ||||
30 | 孫田野 | 男 | ||||||
31 | 蔡克元 | 男 | ||||||
32 | 大石橋 | 大石橋市營口金橋糧食集團有限公司 | 常洺赫 | 男 | ||||
33 | 大石橋 | 大石橋市營口金橋糧食集團有限公司 | 劉一斌 | 男 | ||||
34 | 曹繼鵬 | 男 | ||||||
35 | 大石橋 | 營口市大石橋水利供水集團有限公司 | 崔磊 | 男 | ||||
36 | 李澤劍 | 男 | ||||||
37 | 張軒瑜 | 男 | ||||||
38 | 老邊區 | 老邊區住房和城鄉建局下屬國企營口老邊排水有限公司 | 張楚麒 | 男 | ||||
39 | 站前區 | 站前區惠普物業有限公司 | 孫松 | 男 | ||||
40 | 孫嘉誠 | 男 | ||||||
41 | 王振 | 男 | ||||||
42 | 郗向川 | 男 | ||||||
43 | 劉德坤 | 男 | ||||||
44 | 劉崇琦 | 男 | ||||||
45 | 張書鳴 | 男 | ||||||
46 | 西市區 | 營口西城開發建設投資有限公司 | 國有資產管理 | 李佩東 | 男 | |||
47 | 國有資產管理 | 秦偉博 | 男 |
附件:擬錄用人員名單.xlsx